![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Extranet Le secteur du transport est en plein bouleversement avec l'arrivée de nouveaux outils technologique. Ces nouvelles technologie, basées autour des portails mobiles, d'Internet, sont également des sources de productivité et de qualité pour les entreprises. Dans ce nouveau contexte j'ai développé pour le groupe SERNAM et la société SPEED+ une application de suivi des colis. Cette solution permet aux clients donneurs d'ordres de suivre les expéditions en temps réel via Internet. L'expéditeur a accès au site via un password. Le site affiche dans le détail les opérations de livraison avec son statut et sa datation :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |